ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 596.31 |
50%
|
|
| 2 | 510.91 |
50%
|
|
| 3 | 363.49 |
50%
|
|
| 4 | 314.54 |
|
|
| 5 | 266.71 |
|
|
| 6 | 266.27 |
|
|
| 7 | 261.22 |
|
|
| 8 | 220.95 |
|
|
| 9 | 130.13 |
|
|
| 10 | 105.74 |
|
|
| 11 | 59.97 |
|
|
| 12 | 23.16 |
|
|
| 13 | 21.29 |
|
|
| 14 | 19 |
|
|
| 15 | 8.64 |
|
|
| 16 | 0 |
|
|
| 17 | 0 |
|
|
| 18 | 0 |
|
|
| 19 | 0 |
|
|
| 20 | 0 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд