ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 859.28 |
60%
|
|
| 2 | 1 787.94 |
60%
|
|
| 3 | 1 504.27 |
60%
|
|
| 4 | 1 369.66 |
|
|
| 5 | 1 279.37 |
|
|
| 6 | 1 270.18 |
|
|
| 7 | 1 224.4 |
|
|
| 8 | 1 210.97 |
|
|
| 9 | 1 205.98 |
|
|
| 10 | 1 124.62 |
|
|
| 11 | 1 048.09 |
|
|
| 12 | 894.07 |
|
|
| 13 | 870.9 |
|
|
| 14 | 753.24 |
|
|
| 15 | 750.98 |
|
|
| 16 | 715.56 |
|
|
| 17 | 610.44 |
|
|
| 18 | 607.89 |
|
|
| 19 | 605.73 |
|
|
| 20 | 598.7 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд